FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
XƏBƏRLƏR

Respublika Fənn Olimpiadalarının yarımfinal mərhələsinin nəticələri açıqlanıb.

16.04.2018

Respublika Fənn Olimpiadalarının yarımfinal mərhələsinin nəticələri açıqlanıb. Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü liseydə təhsil alan şagirdlərin bir qismi finala vəsiqə qazanıb. Onlara finalda uğurlar arzulayırıq.

Riyaziyyat
S/N Ad Soyad Ata adı Sinif Sual sayı Doğru sayı Səhv sayı Xalis sayı Bal 
1 ABUTALIB NAMAZOV ŞAHVƏLƏD 9 25 25 0 25 100
2 FUAD ANZUROV ELÇİN 9 25 25 0 25 100
3 MURAD AĞAZADƏ FİRDOVSİ 9 25 25 0 25 100
4 ABBAS MƏMMƏDOV ZÜLFÜQAR 9 25 25 0 25 100
5 ADİL MAHMUDLU MÜŞFİQ 9 25 25 0 25 100
6 ZƏHRA BAYRAMLI RÖVŞƏN 9 25 24 1 23.75 95
7 FƏRİD İSMAYILOV ARAZ 9 25 24 1 23.75 95
8 ORXAN ƏLİYEV TƏHMASİB 9 25 23 2 22.5 90
9 ELVİN MƏMMƏDOV VƏLİ 9 25 22 1 21.75 87
10 İBRAHİM TAĞIZADƏ AQİL 9 25 22 2 21.5 86
11 CAVİD NAĞIZADƏ EMİN 9 25 22 3 21.25 85
12 SADİQ VAZİROV ELÇİN 10 25 22 3 21.25 85
13 ORXAN ƏŞRƏFOV HABİL 10 25 21 2 20.5 82

 

Fizika
S/N Ad Soyad Ata adı Sinif Sual sayı Doğru sayı Səhv sayı   Xalis sayı Bal 
1 TAMERLAN AĞAYEV RİZVAN 9 25 16 7 14.25 57
2 MİRCABBAR BƏDƏLOV RÖVŞƏN 9 25 15 6 13.5 54
3 NAHİD ƏLİYEV RASİM 9 25 15 9 12.75 51
4 EMİN SOLTANOV QƏDİM 9 25 15 10 12.5 50
5 EMİL ABDULLAYEV ELDAR 10 25 18 7 16.25 65
6 ƏFRAİL DADAŞZADƏ AZAD 10 25 17 6 15.5 62
7 XƏYAL HƏSƏNLİ ÇİNGİZ 10 25 16 5 14.75 59
8 ELZA QURBANOVA NASİM 10 25 16 7 14.25 57
9 RAMAL HƏSƏNLİ ANAR 10 25 16 9 13.75 55
10 TURAL USUBOV ELMAN 10 25 15 7 13.25 53
11 ŞƏMİSTAN LƏTİFOV BƏHMAN 11 25 22 1 21.75 87
12 MEHDİ AĞACANOV ELDAR 11 25 19 4 18

72

 

İnformatika
Soyad,  ad,  ata  adı Sinif
1 Hüseynov Rza Məzahir oğlu 8
2 Məmmədova Nərmin Vəli qızı 8
3 Orucov Emin Məmməd oğlu 8
4 Süleymanov Səid Pərviz 8
5 İsayev Saleh Aydın oğlu 8
6 İsmayılov Kamran Süleyman oğlu 8
7 Sadıqov Ceyhun Mikayil oğlu 9
8 Zeynalov İsmayıl Baxış oğlu 9
9 Namazov Abutalıb Şahvələd oğlu 9
10 Əmrullayev Coşqun Cavid oğlu 9
11 Tağızadə İbrahim Aqil oğlu 9
12 Qaçayev Nicat Cəfər oğlu 10